Затрудняетесь с выбором? Мы поможем подобрать недвижимость в сжатые сроки
Отправить заявку
Тип сделки | Продажа квартир |
Планировка | 1 комната |
Общая площадь | 45.80 м2 |
Жилая площадь | 21.10 м2 |
Площадь кухни | 12.30 м2 |
Площадь комнат | 21,1 м2 |
Этаж | 9 из 14 |
Площадь кухни | 7 м2 |
Жилая площадь | 30 м2 |
Площадь кухни | 13 м2 |
Жилая площадь | 19.20 м2 |
Площадь кухни | 8 м2 |
Жилая площадь | 24 м2 |
Затрудняетесь с выбором? Мы поможем подобрать недвижимость в сжатые сроки
Площадь кухни | 11 м2 |
Жилая площадь | 17.10 м2 |
Площадь кухни | 8 м2 |
Жилая площадь | 13.78 м2 |
Жилой комплекс | Лондон парк |
Площадь кухни | 11.46 м2 |
Жилая площадь | 20.96 м2 |
Отделка | Черновая |
Срок сдачи | II квартал 2021 года |
Жилой комплекс | Охта Хаус(ЛенСпецСМУ) |
Площадь кухни | 10.10 м2 |
Жилая площадь | 15.40 м2 |
Отделка | Чистовая |
Срок сдачи | IV квартал 2020 года |
Жилой комплекс | Звезды Столиц |
Площадь кухни | 13.38 м2 |
Жилая площадь | 16.63 м2 |
Отделка | Черновая |
Срок сдачи | II квартал 2021 года |
Площадь кухни | 10 м2 |
Жилая площадь | 50.80 м2 |
Площадь кухни | 11 м2 |
Жилая площадь | 32.10 м2 |
Площадь кухни | 8 м2 |
Жилая площадь | 26.50 м2 |
Площадь кухни | 7 м2 |
Жилая площадь | 30 м2 |
Вместе c этим также ищут: