Затрудняетесь с выбором? Мы поможем подобрать недвижимость в сжатые сроки
Отправить заявку
Тип сделки | Продажа квартир |
Планировка | 2 комнаты |
Общая площадь | 57.32 м2 |
Жилая площадь | 26.12 м2 |
Площадь кухни | 13.47 м2 |
Площадь комнат | 26,12 м2 |
Этаж | 1 из 9 |
Площадь кухни | 12 м2 |
Жилая площадь | 20.50 м2 |
Площадь кухни | 10 м2 |
Жилая площадь | 17.60 м2 |
Площадь кухни | 7 м2 |
Жилая площадь | 43.70 м2 |
Затрудняетесь с выбором? Мы поможем подобрать недвижимость в сжатые сроки
Площадь кухни | 11 м2 |
Жилая площадь | 20.70 м2 |
Площадь кухни | 11 м2 |
Жилая площадь | 18.90 м2 |
Жилой комплекс | ID Kudrovo(Евроинвест девелопмент) |
Площадь кухни | 16.81 м2 |
Жилая площадь | 10.84 м2 |
Отделка | Предчистовая |
Срок сдачи | I квартал 2023 года |
Жилой комплекс | Территория |
Площадь кухни | 13.91 м2 |
Жилая площадь | 29.22 м2 |
Отделка | Черновая |
Срок сдачи | III квартал 2021 года |
Жилой комплекс | Parkolovo |
Площадь кухни | 18.36 м2 |
Жилая площадь | 10.59 м2 |
Отделка | Чистовая |
Срок сдачи | III квартал 2023 года |
Площадь кухни | 10 м2 |
Жилая площадь | 11.76 м2 |
Площадь кухни | 10 м2 |
Жилая площадь | 11.76 м2 |
Площадь кухни | 13 м2 |
Жилая площадь | 39.65 м2 |
Площадь кухни | 10 м2 |
Жилая площадь | 33.40 м2 |
Вместе c этим также ищут: