Затрудняетесь с выбором? Мы поможем подобрать недвижимость в сжатые сроки
Отправить заявку
Тип сделки | Продажа квартир |
Планировка | 1 комната |
Общая площадь | 36.88 м2 |
Жилая площадь | 14.46 м2 |
Площадь кухни | 9.57 м2 |
Площадь комнат | 14,46 м2 |
Этаж | 2 из 13 |
Площадь кухни | 8 м2 |
Жилая площадь | 19.30 м2 |
Площадь кухни | 11 м2 |
Жилая площадь | 14.46 м2 |
Площадь кухни | 6 м2 |
Жилая площадь | 27.30 м2 |
Затрудняетесь с выбором? Мы поможем подобрать недвижимость в сжатые сроки
Площадь кухни | 12 м2 |
Жилая площадь | 18 м2 |
Площадь кухни | 9 м2 |
Жилая площадь | 14 м2 |
Жилой комплекс | Полис Приморский |
Площадь кухни | 11.20 м2 |
Жилая площадь | 17.81 м2 |
Отделка | Предчистовая |
Срок сдачи | III квартал 2023 года |
Жилой комплекс | Grona Lund |
Площадь кухни | 20.29 м2 |
Жилая площадь | 13.86 м2 |
Отделка | Предчистовая |
Срок сдачи | III квартал 2022 года |
Жилой комплекс | Московский |
Площадь кухни | 8.59 м2 |
Жилая площадь | 13.41 м2 |
Отделка | Чистовая |
Срок сдачи | III квартал 2020 года |
Площадь кухни | 8 м2 |
Жилая площадь | 19.30 м2 |
Площадь кухни | 7 м2 |
Жилая площадь | 27 м2 |
Площадь кухни | 10 м2 |
Жилая площадь | 31.90 м2 |
Площадь кухни | 11 м2 |
Жилая площадь | 14.46 м2 |
Вместе c этим также ищут: