Затрудняетесь с выбором? Мы поможем подобрать недвижимость в сжатые сроки
Отправить заявку
Тип сделки | Продажа квартир |
Планировка | 2 комнаты |
Общая площадь | 45.30 м2 |
Жилая площадь | 28.40 м2 |
Площадь кухни | 8.40 м2 |
Площадь комнат | 17,6+10,8 м2 |
Этаж | 9 из 9 |
Жилая площадь | 27.41 м2 |
Площадь кухни | 6 м2 |
Жилая площадь | 28 м2 |
Площадь кухни | 9 м2 |
Жилая площадь | 17.44 м2 |
Затрудняетесь с выбором? Мы поможем подобрать недвижимость в сжатые сроки
Площадь кухни | 10 м2 |
Жилая площадь | 15.70 м2 |
Площадь кухни | 10 м2 |
Жилая площадь | 21 м2 |
Жилой комплекс | IQ Гатчина |
Площадь кухни | 10.03 м2 |
Жилая площадь | 28.84 м2 |
Отделка | Черновая |
Срок сдачи | II квартал 2020 года |
Жилой комплекс | EcoCity |
Площадь кухни | 17.81 м2 |
Жилая площадь | 10.64 м2 |
Отделка | Черновая |
Срок сдачи | IV квартал 2019 года |
Жилой комплекс | Цветной город(ЛСР.Недвижимость - Северо-Запад) |
Площадь кухни | 8.60 м2 |
Жилая площадь | 27 м2 |
Отделка | Чистовая |
Срок сдачи | III квартал 2021 года |
Площадь кухни | 10 м2 |
Жилая площадь | 19 м2 |
Площадь кухни | 14 м2 |
Жилая площадь | 54.40 м2 |
Площадь кухни | 13 м2 |
Жилая площадь | 48 м2 |
Площадь кухни | 12 м2 |
Жилая площадь | 30.80 м2 |
Вместе c этим также ищут: