Затрудняетесь с выбором? Мы поможем подобрать недвижимость в сжатые сроки
Отправить заявку
Тип сделки | Продажа квартир |
Планировка | 2 комнаты |
Общая площадь | 45.70 м2 |
Жилая площадь | 28.10 м2 |
Площадь кухни | 5.80 м2 |
Этаж | 2 из 5 |
Площадь кухни | 9 м2 |
Жилая площадь | 12 м2 |
Площадь кухни | 9 м2 |
Жилая площадь | 12.19 м2 |
Площадь кухни | 11 м2 |
Жилая площадь | 20.70 м2 |
Затрудняетесь с выбором? Мы поможем подобрать недвижимость в сжатые сроки
Площадь кухни | 8 м2 |
Жилая площадь | 24 м2 |
Площадь кухни | 12 м2 |
Жилая площадь | 11.26 м2 |
Жилой комплекс | Энфилд |
Площадь кухни | 14.37 м2 |
Жилая площадь | 11.76 м2 |
Отделка | Чистовая |
Срок сдачи | I квартал 2023 года |
Жилой комплекс | Цветной город(ЛСР.Недвижимость - Северо-Запад) |
Площадь кухни | 7.80 м2 |
Жилая площадь | 22.80 м2 |
Отделка | Чистовая |
Срок сдачи | IV квартал 2022 года |
Жилой комплекс | IQ Гатчина |
Площадь кухни | 13 м2 |
Жилая площадь | 10.05 м2 |
Отделка | Черновая |
Срок сдачи | III квартал 2021 года |
Площадь кухни | 8 м2 |
Жилая площадь | 45.20 м2 |
Площадь кухни | 6 м2 |
Жилая площадь | 18 м2 |
Площадь кухни | 22 м2 |
Жилая площадь | 32.40 м2 |
Площадь кухни | 9 м2 |
Жилая площадь | 12 м2 |
Вместе c этим также ищут: