Затрудняетесь с выбором? Мы поможем подобрать недвижимость в сжатые сроки
Отправить заявку
Тип сделки | Продажа квартир |
Планировка | 2 комнаты |
Общая площадь | 55.90 м2 |
Жилая площадь | 28.50 м2 |
Площадь кухни | 15.90 м2 |
Площадь комнат | 16,5+12 м2 |
Этаж | 2 из 19 |
Площадь кухни | 5 м2 |
Жилая площадь | 55.28 м2 |
Площадь кухни | 12 м2 |
Жилая площадь | 27.81 м2 |
Площадь кухни | 12 м2 |
Жилая площадь | 27.21 м2 |
Затрудняетесь с выбором? Мы поможем подобрать недвижимость в сжатые сроки
Площадь кухни | 12 м2 |
Жилая площадь | 27.21 м2 |
Площадь кухни | 5 м2 |
Жилая площадь | 40.90 м2 |
Жилой комплекс | ID Moskovskiy |
Площадь кухни | 12.41 м2 |
Жилая площадь | 10.40 м2 |
Отделка | Черновая |
Срок сдачи | IV квартал 2022 года |
Жилой комплекс | Полис на Комендантском |
Площадь кухни | 12.12 м2 |
Жилая площадь | 29.61 м2 |
Отделка | Предчистовая |
Срок сдачи | IV квартал 2019 года |
Жилой комплекс | Цивилизация на Неве(ЛСР.Недвижимость - Северо-Запад) |
Площадь кухни | 7.70 м2 |
Жилая площадь | 35.20 м2 |
Отделка | Чистовая |
Срок сдачи | IV квартал 2023 года |
Площадь кухни | 15 м2 |
Жилая площадь | 48.30 м2 |
Площадь кухни | 8 м2 |
Жилая площадь | 43.70 м2 |
Площадь кухни | 3 м2 |
Жилая площадь | 14 м2 |
Жилая площадь | 20.30 м2 |
Вместе c этим также ищут: