Затрудняетесь с выбором? Мы поможем подобрать недвижимость в сжатые сроки
Отправить заявку
Тип сделки | Продажа квартир |
Планировка | 3 комнаты |
Общая площадь | 84.20 м2 |
Жилая площадь | 48.31 м2 |
Площадь кухни | 17.66 м2 |
Площадь комнат | 14,62+16,87+16,82 м2 |
Этаж | 9 из 10 |
Площадь кухни | 10 м2 |
Жилая площадь | 56.60 м2 |
Площадь кухни | 13 м2 |
Жилая площадь | 53.40 м2 |
Площадь кухни | 8 м2 |
Жилая площадь | 40.50 м2 |
Затрудняетесь с выбором? Мы поможем подобрать недвижимость в сжатые сроки
Площадь кухни | 11 м2 |
Жилая площадь | 66.88 м2 |
Площадь кухни | 11 м2 |
Жилая площадь | 67.10 м2 |
Жилой комплекс | Эталон на Неве |
Площадь кухни | 13.50 м2 |
Жилая площадь | 51.20 м2 |
Отделка | Черновая |
Срок сдачи | I квартал 2021 года |
Жилой комплекс | Modum |
Площадь кухни | 22.05 м2 |
Жилая площадь | 35.40 м2 |
Отделка | Предчистовая |
Срок сдачи | III квартал 2022 года |
Жилой комплекс | Московские ворота II |
Площадь кухни | 20.90 м2 |
Жилая площадь | 51.90 м2 |
Отделка | Черновая |
Срок сдачи | II квартал 2023 года |
Площадь кухни | 13 м2 |
Жилая площадь | 163.30 м2 |
Площадь кухни | 13 м2 |
Жилая площадь | 70 м2 |
Площадь кухни | 13 м2 |
Жилая площадь | 45.79 м2 |
Площадь кухни | 10 м2 |
Жилая площадь | 55 м2 |
Вместе c этим также ищут: